Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Zugang
English (Übersetze diesen text in Deutsch): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Übersetze diesen text in Deutsch): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Übersetze diesen text in Deutsch): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Übersetze diesen text in Deutsch): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Übersetze diesen text in Deutsch): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Übersetze diesen text in Deutsch): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Übersetze diesen text in Deutsch): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Übersetze diesen text in Deutsch): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
Wie? Mit dem Boot
Entfernung Lange Bootszeit (> 30min)
Leicht zu finden? Leicht zu finden
|
|
Tauchplatz Merkmale
Durchschnittstiefe 17.4 m / 57.1 ft
max. Tiefe 17.4 m / 57.1 ft
Strömung Niedrig ( < 1 Knoten)
Sichtweite Mittel ( 5 - 10 m)
Qualität
Tauchplatz Qualität Gut
Erfahrung CMAS * / OW
Biointeresse Interessant
Mehr Details
Wochenaufkommen
Wochenendaufkommen
Art des Tauchgangs
- Riff
Tauchplatz Aktivitäten
- Meeresbiologie
- Photography
Gefahren
Zusätzliche Informationen
English (Übersetze diesen text in Deutsch): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' / 075° 31.880'
35° 56.751' / 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' / 075° 31.750'
35° 56.767' / 075° 31.750'
35° 56.783' / 075° 31.733'
35° 56.767' / 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' / 075° 31.600'
35° 56.883' / 075° 31.800'
35° 56.917' / 075° 31.767'
35° 56.917' / 075° 31.750'
English (Übersetze diesen text in Deutsch): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' / 075° 31.880'
35° 56.751' / 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' / 075° 31.750'
35° 56.767' / 075° 31.750'
35° 56.783' / 075° 31.733'
35° 56.767' / 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' / 075° 31.600'
35° 56.883' / 075° 31.800'
35° 56.917' / 075° 31.767'
35° 56.917' / 075° 31.750'
Railroad boxcars: 10
35° 56.741' / 075° 31.880'
35° 56.751' / 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' / 075° 31.750'
35° 56.767' / 075° 31.750'
35° 56.783' / 075° 31.733'
35° 56.767' / 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' / 075° 31.600'
35° 56.883' / 075° 31.800'
35° 56.917' / 075° 31.767'
35° 56.917' / 075° 31.750'
English (Übersetze diesen text in Deutsch): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &#47; 075° 31.750'
English (Übersetze diesen text in Deutsch): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;#47; 075° 31.750'
English (Übersetze diesen text in Deutsch): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;#47; 075° 31.750'
English (Übersetze diesen text in Deutsch): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
English (Übersetze diesen text in Deutsch): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
English (Übersetze diesen text in Deutsch): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
Kommentare
Zeige alle (0)...
Sei der erste der einen Kommentar über dieses Land schreibt
Errors, Feedback
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net 24/24
Wannadive.net auf deinem Handy

Newsletter Alle News per Email