| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
Ort: Western Europe, bordering the North Sea, between France and the Netherlands
Geografische Koordinaten: 50° 50' N, 4° 0' E
Küste km: 66.5 km km
Klima: temperate; mild winters, cool summers; rainy, humid, cloudy
Gelände: flat coastal plains in northwest, central rolling hills, rugged mountains of Ardennes Forest in southeast
Höhe: lowest point: North Sea 0 m
highest point: Signal de Botrange 694 m
Natürliche Gefahren: flooding is a threat along rivers and in areas of reclaimed coastal land, protected from the sea by concrete dikes
Währung: Euro (Eur)
Bevölkerung: 10,364,388 (July 2005 est.)
Sprachen: Dutch (official) 60%, French (official) 40%, German (official) less than 1%, legally trilingual (Dutch, French, German)
Hauptstadt: Brussels
Bereiche: 10 provinces (French: provinces, singular - province; Dutch: provincies, singular - provincie) and 3 regions* (French: regions; Dutch: gewesten); Antwerpen, Brabant Wallon, Brussels* (Bruxelles), Flanders*, Hainaut, Liege, Limburg, Luxembourg, Namur, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Wallonia*, West-Vlaanderen
note: as a result of the 1993 constitutional revision that furthered devolution into a federal state, there are now three levels of government (federal, regional, and linguistic community) with a complex division of responsibilities
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Möchtest du Informationen über Belgium hinzufügen? Lass es uns wissen ...
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
| Tauchplätze (32) | Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barges | 8 / - | 65.6 ft | 180.4 ft | Alle Taucher |
|
||
| Barrage de l'Eau d'Heure | 6 / - | 65.6 ft | 141.1 ft | Alle Taucher |
|
||
| Blaarmeersen | 2 / - | 26.2 ft | 47.6 ft | Alle Taucher |
|
||
| Carière de Maffle | - / - | 59.1 ft | 101.7 ft | Alle Taucher |
|
||
| Carrière de Dongelberg | - / - | 114.8 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Carrière de La Croisette | 1 / - | 65.6 ft | 105 ft | Alle Taucher |
|
||
| Carriere de Lille Sprimont | 5 / 1 | 88.6 ft | 88.6 ft | Alle Taucher |
|
||
| Carrière de Rochefontaine | - / - | 98.4 ft | 173.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Carrière de Scoufflény | 1 / - | 65.6 ft | 164 ft | Alle Taucher |
|
||
| Carrière de Villers-Deux-Eglises | 1 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Alle Taucher |
|
||
| Carrière de Vodelée | 8 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Alle Taucher |
|
||
| Carrière Dour | - / - | ft | 59.1 ft | Alle Taucher |
|
||
| Carrière du Cornet | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| De 3 Vijvers | - / - | 29.5 ft | 49.2 ft | Alle Taucher |
|
||
| De Gavers Harelbeke | 7 / - | ft | 49.2 ft | Alle Taucher |
|
||
| De Nekker | 3 / - | 16.4 ft | 49.2 ft | Alle Taucher |
|
||
| De Ster | - / - | 16.4 ft | 42.7 ft | Alle Taucher |
|
||
| Duiktank Transfo | - / - | 49.2 ft | 49.2 ft | Alle Taucher |
|
||
| Ekerenput | 3 / - | 16.4 ft | 62.3 ft | Alle Taucher |
|
||
| Floreffe | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| La Gombe | 5 / - | 65.6 ft | 101.7 ft | Alle Taucher |
|
||
| Lac de la Gileppe | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Nemo 33 | 7 / - | ft | 114.8 ft | Alle Taucher |
|
||
| Opprebais | 5 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Alle Taucher |
|
||
| Papelenvijver | - / - | 23 ft | 32.8 ft | Alle Taucher |
|
||
| Plate Taille | 6 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | Alle Taucher |
|
||
| Put Integra | - / - | 32.8 ft | 39.4 ft | Alle Taucher |
|
||
| Robertville | 3 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| SS John Mahn Wreck | - / - | 105 ft | 114.8 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Todi | 4 / - | 23 ft | 32.8 ft | Alle Taucher |
|
||
| Vijverhof | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | Alle Taucher |
|
||
| Zilvermeer Mol | 4 / 1 | 32.8 ft | 49.2 ft | Alle Taucher |
|
|
Wenn du neue Information hinzufügen möchtest, oder Fehler in diesem Land gefunden hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email