Finde den besten Tauchplatz |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
Deine bevorzugte Zone ist nicht aufgeführt? Neue Zone hinzufügen
Zonen (4) | Tauchplätze | Sub Zonen |
---|---|---|
Melbourne / Port Phillip Bay | 53 | 0 |
Phillip Island | 1 | 0 |
Portland | 3 | 0 |
Warrnambool | 1 | 0 |
Tauchplätze (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beware Reef | - / - | ![]() |
18 m | 40 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Flat Rock | - / - | ![]() |
6 m | 20 m | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Blairgowrie Pier |
Blairgowrie Pier |
Blairgowrie Pier |
Blairgowrie Pier |
|
Von lukescuba , 30-01-2018
Portsea, VIC diving - seals + submarines - Really enjoyed our scuba dive with Redboats of Port Phillip Bay - Victoria. Really depends on what you want but their swim with seals and submarine historical tours are quite popular and we found good value.
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email