Finde den besten Tauchplatz |
|
|
English (Übersetze diesen text in Deutsch): Whitsunday Island, Hook Island, Bait Reef, Net Reef, Black Reef, Hayman Island, Molle Island, Hamilton Island, Lindeman Island...
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
Deine bevorzugte Zone ist nicht aufgeführt? Neue Zone hinzufügen
Zonen (4) | Tauchplätze | Sub Zonen |
---|---|---|
Bait Reef | 4 | 0 |
Hayman Island | 2 | 0 |
Hook Island | 4 | 0 |
Whitsunday Island | 1 | 0 |
Tauchplätze (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knuckle Reef | - / - | ![]() |
15 m | 35 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Knuckle Reef South | - / - | ![]() |
20 m | 50 m | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email