| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 3mm | Néoprène 3mm | Néoprène 3mm | Shorty | Shorty | Shorty | Shorty | Néoprène 3mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
| Tauchplätze (6) | Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadena North Marker | 2 / - | 16.8 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Maeda Point | 2 / 1 | 12.2 m | 36.6 m | Alle Taucher |
|
||
| Onnason beach | - / - | 3 m | 5 m | Alle Taucher |
|
||
| Oodo Beach | 3 / - | 2 m | 3 m | Alle Taucher |
|
||
| Sea Wall Steps | - / - | 15.2 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Sunabe | - / - | 13.7 m | 30.5 m | CMAS * / OW |
|
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email