| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
| Tauchplätze (32) | Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-7 Corsair II wreck | 1 / - | 33 m | 34 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Admiral Fetterman Reef | 3 / - | 27.4 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Anteres | - / 2 | 27.4 m | 41.1 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Avocet | 3 / - | 27.4 m | 39.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Brass Wreck | 4 / - | 27 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bull Ridge | - / - | 28.3 m | 28.3 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Catherine | - / - | 4.6 m | 5.5 m | CMAS * / OW |
|
||
| Chevron Rig | - / - | 21.3 m | 41.1 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fort Pickens Jettys | 3 / - | 9.1 m | 18.3 m | CMAS * / OW | |||
| Joseph E. Brown | - / - | 26 m | 30.8 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kingry Barge | - / - | 21.3 m | 25.9 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Liberty Ship | - / - | 24.4 m | 27.4 m | CMAS ** / AOW | |||
| Navarre Beach Reef | - / - | 4.6 m | 4.6 m | Alle Taucher |
|
||
| Navy Barge | - / - | 21.3 m | 24.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Oops Barge | 1 / - | 21.3 m | 22.9 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| PC Barge | 3 / - | 21.3 m | 24.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Perdido Key Bridge | - / - | 12.2 m | 12.2 m | Keine Ahnung | |||
| Pete Tide II | 8 / - | 21 m | 30.8 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| San Pablo | 6 / - | 19.8 m | 22.9 m | Alle Taucher |
|
||
| Soule Barge | 2 / - | 21.3 m | 24.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tenneco Oil Rig | - / - | 30.5 m | 53.3 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tex Edwards | 3 / - | 18.3 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Three Coal Barges | 1 / - | 15.2 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Timber holes | - / - | 30.5 m | 33.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tug Born Again | - / - | 25 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tug Deliverance | - / - | 22.9 m | 25.9 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tug Heron | - / - | 22.9 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tug Sylvia | - / - | 19.8 m | 24.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| U.S.S. Oriskany | 18 / 1 | 35 m | 65 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USS Massachusetts | 3 / - | 6 m | 14 m | CMAS * / OW |
|
||
| YDT- 15 wreck | - / - | 20.4 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| YDT-14 Wreck | 9 / - | 24 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
|
U S S Oriskany |
U S S Oriskany |
|
U S S Oriskany |
USS Massachusetts |
|
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email