Finde den besten Tauchplatz |
|
|
Ort: Automatic build by script. To be set by an admin asap !
Geografische Koordinaten: 33° 0' N, 44° 0' E
Küste km: km
Klima:
Gelände:
Höhe:
Natürliche Gefahren:
Währung:
Bevölkerung:
Sprachen:
Hauptstadt:
Bereiche:
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Möchtest du Informationen über Iraq hinzufügen? Lass es uns wissen ...
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
Tauchplätze (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu khaseeb | - / - | ![]() |
16.4 ft | 32.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Remela Wreck | - / - | ![]() |
32.8 ft | 45.9 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Wenn du neue Information hinzufügen möchtest, oder Fehler in diesem Land gefunden hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email