| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 16°C | 12°C | 10°C |
| Equipment | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 5mm | Neoprene 7mm | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
Deine bevorzugte Zone ist nicht aufgeführt? Neue Zone hinzufügen
| Zonen (8) | Tauchplätze | Sub Zonen |
|---|---|---|
| East | 1 | 0 |
| East Midlands | 2 | 0 |
| North East | 16 | 0 |
| North West | 5 | 0 |
| South East | 21 | 0 |
| South West | 61 | 1 |
| West Midlands | 1 | 0 |
| Yorkshire and Humberside | 4 | 0 |
|
Dosthill Quarry |
Dosthill Quarry |
|
Dosthill Quarry |
Dosthill Quarry |
|
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email