| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 46°F | 46°F | 48°F | 52°F | 54°F | 57°F | 59°F | 61°F | 64°F | 61°F | 54°F | 50°F |
| Equipment | Vestit sec | Vestit sec | Vestit sec | Vestit sec | Vestit sec | Vestit humit de 7 mm | Vestit humit de 7 mm | Vestit humit de 7 mm | Vestit humit de 5 mm | Vestit humit de 7 mm | Vestit sec | Vestit sec |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
| Tauchplätze (4) | Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Lagoon | 1 / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Alle Taucher |
|
||
| Eight Acre Lake | 3 / - | 32.8 ft | 45.9 ft | Alle Taucher |
|
||
| Eight Acres | - / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Alle Taucher |
|
||
| Ellerton | 2 / - | 19.7 ft | 29.5 ft | Alle Taucher |
|
|
Blue Lagoon |
Eight Acre Lake |
|
Eight Acre Lake |
Eight Acre Lake |
|
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email