| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 16°C | 12°C | 10°C |
| Equipment | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 5mm | Neoprene 7mm | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
| Tauchplätze (21) | Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckland Lake | 3 / - | 6 m | 14 m | Alle Taucher |
|
||
| Clodmoor | - / - | 27 m | 31 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cuba | - / - | 25 m | 32 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| HMS Brazen | - / - | 30 m | 35 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| HMS Pine | - / - | 15 m | 19 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| HMS Prince Leopold | - / - | 27 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Holborough Lake | 8 / - | 7 m | 11 m | Alle Taucher |
|
||
| Horsea Island | - / - | 6 m | 7 m | Alle Taucher |
|
||
| Indiana | 2 / - | 8 m | 12 m | Alle Taucher |
|
||
| Leybourne Inland dive site | 3 / - | 8 m | 14 m | Alle Taucher |
|
||
| Loanda Wreck | - / - | 20 m | 23 m | CMAS * / OW |
|
||
| Mixon Hole | - / - | 21 m | 28 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Newhaven West Arm | - / - | 7 m | 9 m | Alle Taucher |
|
||
| Oceana | - / - | 20.0 m | 26.0 m | Alle Taucher |
|
||
| Selsey Lifeboat Station | 5 / - | 5 m | 8 m | Alle Taucher |
|
||
| Shag Rock | 1 / - | 10 m | 16 m | Alle Taucher |
|
||
| Thatcher’s Rock | - / - | 15 m | 20 m | Alle Taucher |
|
||
| The Far Mulberry | 3 / - | 9 m | 11 m | Alle Taucher |
|
||
| U1195 | - / - | 27 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| UB-78 | - / - | 25 m | 28 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wraysbury | - / - | 10 m | 15 m | Alle Taucher |
|
|
Buckland Lake |
Buckland Lake |
|
Buckland Lake |
Holborough Lake |
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email