| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 48°F | 50°F | 52°F | 57°F | 63°F | 70°F | 75°F | 75°F | 70°F | 63°F | 55°F | 50°F |
| Water temp. | 57°F | 54°F | 55°F | 57°F | 61°F | 68°F | 77°F | 77°F | 70°F | 66°F | 61°F | 59°F |
| Equipment | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
| Tauchplätze (30) | Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aile de Carro | - / - | 98.4 ft | 144.4 ft | ||||
| Baou Tailla | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | ||||
| Carro | - / - | 39.4 ft | 65.6 ft | ||||
| L'Aragnon | - / - | 32.8 ft | 59.1 ft | ||||
| L'Erevine | - / - | 39.4 ft | 65.6 ft | ||||
| La Barge à Clapets | - / - | 91.9 ft | 105 ft | ||||
| La Barge de Carro et Aile | - / - | 98.4 ft | 131.2 ft | ||||
| La Bonbonnière | - / - | 114.8 ft | 124.7 ft | ||||
| La tête du chien | 1 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | ||||
| La Vesse | - / - | 9.8 ft | 65.6 ft | ||||
| Le Bois de Carry | - / - | 91.9 ft | 108.3 ft | ||||
| Le Chinois Arche | - / - | 9.8 ft | 39.4 ft | ||||
| Le Frapao | 2 / - | 65.6 ft | 114.8 ft | ||||
| Le Guadaïra | - / - | 223.1 ft | 239.5 ft | ||||
| Le Kleber | - / - | 39.4 ft | 39.4 ft | ||||
| Le moteur d'avion | - / - | 29.5 ft | 29.5 ft | ||||
| Le Moulon | - / - | 32.8 ft | 114.8 ft | ||||
| Le Moulon Ouest | - / - | 65.6 ft | 124.7 ft | ||||
| Le Navarre | - / - | 16.4 ft | 19.7 ft | ||||
| Le Samson | - / - | 131.2 ft | 131.2 ft | ||||
| Le tombant de Niolon | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | ||||
| Les amphores de Niolon | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | ||||
| Les Deux Doigts | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | ||||
| Les jardins de Sausset | 2 / - | 39.4 ft | 59.1 ft | ||||
| Les yeux de chat | - / - | 72.2 ft | 131.2 ft | ||||
| Mise à l'Eau de Carry le Rouet | - / - | 3.3 ft | 6.6 ft | ||||
| Mur de l'Elevine ou Erevine | - / - | 72.2 ft | 144.4 ft | ||||
| Pointe du moulin | - / - | 39.4 ft | 39.4 ft | ||||
| Tombant de l'Erevine | 10 / - | 82 ft | 131.2 ft | ||||
| Tombant de Méjean | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft |
|
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email