| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
Dive Czech Republic !
Ort: Central Europe, southeast of Germany
Geografische Koordinaten: 49° 27' N, 15° 18' E
Küste km: 0 km (landlocked) km
Klima: temperate; cool summers; cold, cloudy, humid winters
Gelände: Bohemia in the west consists of rolling plains, hills, and plateaus surrounded by low mountains; Moravia in the east consists of very hilly country
Höhe: lowest point: Elbe River 115 m
highest point: Snezka 1,602 m
Natürliche Gefahren: flooding
Währung: Czech koruna (CZK)
Bevölkerung: 10,241,138 (July 2005 est.)
Sprachen: Czech
Hauptstadt: Prague
Bereiche: 13 regions (kraje, singular - kraj) and 1 capital city* (hlavni mesto); Jihocesky Kraj, Jihomoravsky Kraj, Karlovarsky Kraj, Kralovehradecky Kraj, Liberecky Kraj, Moravskoslezsky Kraj, Olomoucky Kraj, Pardubicky Kraj, Plzensky Kraj, Praha (Prague)*, Stredocesky Kraj, Ustecky Kraj, Vysocina, Zlinsky Kraj
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Möchtest du Informationen über Czech Republic hinzufügen? Lass es uns wissen ...
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
| Tauchplätze (19) | Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blansko - lom u trati | - / - | 29.5 ft | 59.1 ft | Alle Taucher |
|
||
| Horni Cerekev | - / - | 39.4 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lestinka | 3 / - | 65.6 ft | 88.6 ft | Alle Taucher |
|
||
| Lom Borek | 3 / - | 49.2 ft | 111.5 ft | Alle Taucher |
|
||
| Lom Jesenný | 3 / - | 23 ft | 42.7 ft | Alle Taucher |
|
||
| Lom Rumchalpa | 2 / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Alle Taucher |
|
||
| Lom Srní | - / - | 91.9 ft | 111.5 ft |
|
|||
| Mělice | 2 / - | 16.4 ft | 29.5 ft | Alle Taucher |
|
||
| Mràkov - Lomeček | 1 / - | 32.8 ft | 32.8 ft | Alle Taucher |
|
||
| Nova Rabyne | - / - | 39.4 ft | 82 ft | Alle Taucher | |||
| Piliře - Dalešická přehrada | - / - | 98.4 ft | 114.8 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Rotava | - / - | 108.3 ft | 108.3 ft | Alle Taucher |
|
||
| Slapy - Wreck bay | 1 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sosuvka | 4 / - | 19.7 ft | 23 ft | Alle Taucher |
|
||
| Stetkovice | 2 / - | 49.2 ft | 78.7 ft | Alle Taucher |
|
||
| Svobodné Hermanice | 2 / - | 98.4 ft | 119.8 ft | CMAS ** / AOW | |||
| Vodni Nadrz Matylda | - / - | 9.8 ft | 13.1 ft | Alle Taucher |
|
||
| Vykleky | 3 / - | 26.2 ft | 29.5 ft | Alle Taucher |
|
||
| Wilsonova skála - Dalešická přehrada | - / - | 147.6 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
|
Wenn du neue Information hinzufügen möchtest, oder Fehler in diesem Land gefunden hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email