| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
Ort:
Geografische Koordinaten: 0° 0' S, 0° 0' W
Küste km: km
Klima:
Gelände:
Höhe:
Natürliche Gefahren:
Währung:
Bevölkerung:
Sprachen:
Hauptstadt:
Bereiche:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Möchtest du Informationen über Andorra hinzufügen? Lass es uns wissen ...
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
| Tauchplätze (4) | Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassa de la Canaleta | - / 1 | 10 m | 12 m | Alle Taucher |
|
||
| Cabana Sorda | 3 / - | 15 m | 25 m | Alle Taucher |
|
||
| El Forn de Canillo | 3 / 1 | 3 m | 5 m | Alle Taucher |
|
||
| Segon llac de Tristaina | 6 / 1 | 15 m | 23 m | CMAS ** / AOW |
|
Wenn du neue Information hinzufügen möchtest, oder Fehler in diesem Land gefunden hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email