| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
The southern Dutch half is called Sint Maarten and is part of the Netherlands Antilles; the northern French half is called Saint-Martin and is part of the French overseas région and département of Guadeloupe. Collectively, the two territories are known as, "St.-Martin/St. Maarten", "St. Martins", or simply, "SXM".
Ort: Saint Martin is a tropical island in the northeast Caribbean, approximately 240 km east of Puerto Rico, Caribbean.
Geografische Koordinaten: 18° 3.6' N, 63° 3' W
Küste km: km
Klima: tropical; ameliorated by northeast trade winds
Gelände:
Höhe:
Natürliche Gefahren:
Währung:
Bevölkerung: 64 000 (French + Dutch)
Sprachen:
Hauptstadt: Marigot (French side); Philipsburg (Dutch side)
Bereiche:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Möchtest du Informationen über Saint Martin hinzufügen? Lass es uns wissen ...
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
| Tauchplätze (17) | Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Mama's Reef | - / - | 40 ft | 164 ft | Alle Taucher |
|
||
| Cable Reef | - / - | 55.1 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Carib Cargo | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Circus | - / - | 45.9 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Creole Rock | 3 / - | 19.7 ft | 32.8 ft | Alle Taucher |
|
||
| Fish Bowl | - / - | 44.9 ft | 63 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Gregory | - / - | 49.9 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hen and Chicken | - / - | 32.8 ft | 68.9 ft | Alle Taucher |
|
||
| HMS Proselyte | 5 / - | 20 ft | 44.9 ft | Alle Taucher |
|
||
| Jimmy Wall | - / - | 49.2 ft | 66.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| La basse espagnole | - / - | 45.9 ft | 65.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Little Bay | 3 / - | 21.3 ft | 26.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| One Step Beyond | - / - | 40 ft | 69.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Roequot Wreck | 2 / - | 45.9 ft | 55.8 ft | Alle Taucher |
|
||
| Sec de Grand Case | - / - | 23 ft | 32.8 ft | Alle Taucher |
|
||
| The Maze | - / - | 75.5 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Turtle Reef | 3 / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Alle Taucher |
|
|
Creole Rock |
Creole Rock |
|
Flat Island |
Flat Island |
|
|
Wenn du neue Information hinzufügen möchtest, oder Fehler in diesem Land gefunden hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email