| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
Ort: North America, group of islands in the North Atlantic Ocean, east of South Carolina (US)
Geografische Koordinaten: 32° 20' N, 64° 45' W
Küste km: 103 km km
Klima: subtropical; mild, humid; gales, strong winds common in winter
Gelände: low hills separated by fertile depressions
Höhe: lowest point: Atlantic Ocean 0 m
highest point: Town Hill 76 m
Natürliche Gefahren: hurricanes (June to November)
Währung: Bermudian dollars (BMD)
Bevölkerung: 67,837 (July 2009 est.)
Sprachen: English (official), Portuguese
Hauptstadt: Hamilton
Bereiche: 9 parishes and 2 municipalities*; Devonshire, Hamilton, Hamilton*, Paget, Pembroke, Saint George*, Saint George's, Sandys, Smith's, Southampton, Warwick
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Möchtest du Informationen über Bermuda hinzufügen? Lass es uns wissen ...
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
| Tauchplätze (18) | Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aristo | - / - | 10 m | 15.2 m | Alle Taucher |
|
||
| Blanche King | - / - | 12 m | 18 m | Alle Taucher |
|
||
| Caraquet | - / - | 8 m | 9.1 m | Alle Taucher |
|
||
| Cathedral | - / - | 10 m | 13.7 m | Alle Taucher |
|
||
| Constellation | - / - | 9.1 m | 9.1 m | Alle Taucher |
|
||
| Cristobal Colon | - / - | 14 m | 16.8 m | Alle Taucher |
|
||
| Darlington | - / - | 6.1 m | 6.1 m | Alle Taucher |
|
||
| Gurnet Rock | - / - | 10 m | 15.2 m | Alle Taucher |
|
||
| L'Herminie | - / - | 9 m | 10.7 m | Alle Taucher |
|
||
| Lartington | - / - | 8 m | 10.7 m | Alle Taucher |
|
||
| Madiana | - / - | 9.1 m | 9.1 m | Alle Taucher |
|
||
| Marie Celeste | 1 / - | 15 m | 16.8 m | Alle Taucher |
|
||
| Minnie Breslauer | - / - | 17 m | 21.3 m | Alle Taucher |
|
||
| Montana | - / - | 8 m | 9.1 m | Alle Taucher |
|
||
| North Carolina | - / - | 10 m | 13.7 m | Alle Taucher |
|
||
| Pelanion | - / - | 15 m | 21.3 m | Alle Taucher |
|
||
| Pollockshields | 2 / - | 10 m | 12.2 m | Alle Taucher |
|
||
| Rita Zovetto | - / - | 20 m | 21.3 m | Alle Taucher |
|
|
|
Wenn du neue Information hinzufügen möchtest, oder Fehler in diesem Land gefunden hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email