| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
Ort: Caribbean, islands between the Caribbean Sea and North Atlantic Ocean, east of Puerto Rico
Geografische Koordinaten: 18° 15' N, 63° 10' W
Küste km: 61 km km
Klima: tropical; moderated by northeast trade winds
Gelände: flat and low-lying island of coral and limestone
Höhe: lowest point: Caribbean Sea 0 m
highest point: Crocus Hill 65 m
Natürliche Gefahren: frequent hurricanes and other tropical storms (July to October)
Währung: East Caribbean dollar (XCD)
Bevölkerung: 13,677 (July 2007 est.)
Sprachen: English (official)
Hauptstadt: The Valley
Bereiche: none (overseas territory of the UK)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Möchtest du Informationen über Anguilla hinzufügen? Lass es uns wissen ...
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
| Tauchplätze (21) | Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Reef | - / - | 15 m | 19.8 m | Alle Taucher |
|
||
| Anguillita | - / - | 10.7 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Beacon | - / - | 15 m | 21.3 m | Alle Taucher |
|
||
| Blowing Rock | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Alle Taucher |
|
||
| Captain Turtle | - / - | 15 m | 19.8 m | Alle Taucher |
|
||
| Crystal Reef | - / - | 16.5 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| Dog Island | - / - | 20 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Frenchman's Reef | - / - | 20 m | 30.5 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lobster Reef | - / - | 18 m | 30.5 m | Alle Taucher |
|
||
| MV Catheley H Wreck | - / - | 10.7 m | 18.3 m | Alle Taucher |
|
||
| MV Commerce | - / - | 20 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| MV Ida Maria Wreck | - / - | 12.2 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| MV Oosterdiep | - / - | 24.4 m | 25 m | Alle Taucher |
|
||
| MV Sarah | - / - | 20 m | 25.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| No Name Reef | 1 / - | 12.2 m | 16.8 m | Alle Taucher |
|
||
| Prickly Pear | - / - | 5 m | 17 m | Alle Taucher |
|
||
| Sea Fan | - / - | 10 m | 12.2 m | Alle Taucher |
|
||
| Shoal Bay Reef | - / - | 18 m | 25.9 m | Alle Taucher |
|
||
| Teigland | - / - | 15 m | 21 m | Alle Taucher |
|
||
| The Garden | - / - | 25 m | 34.1 m | CMAS * / OW |
|
||
| West Cay | - / - | 15 m | 32 m | CMAS * / OW |
|
|
|
Wenn du neue Information hinzufügen möchtest, oder Fehler in diesem Land gefunden hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email