| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
Ort: Automatic build by script. To be set by an admin asap !
Geografische Koordinaten: 15° 7.2' N, 145° 27' E
Küste km: km
Klima:
Gelände:
Höhe:
Natürliche Gefahren:
Währung:
Bevölkerung:
Sprachen:
Hauptstadt:
Bereiche:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Möchtest du Informationen über Northen Mariana Island hinzufügen? Lass es uns wissen ...
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
| Tauchplätze (4) | Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Cream | - / - | m | m | ||||
| Lau Lau Bay | - / - | 4.6 m | 9.1 m | Alle Taucher |
|
||
| The Grotto | 3 / - | 10 m | 12.2 m | Alle Taucher |
|
||
| Tokai Maru | - / - | 27.4 m | 36.6 m | CMAS ** / AOW |
|
|
The Grotto |
The Grotto |
|
The Grotto |
Wenn du neue Information hinzufügen möchtest, oder Fehler in diesem Land gefunden hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email