| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
Ort: The most remote island of the Pacific.
Geografische Koordinaten: 27° 3' S, 109° 12' W
Küste km: 64 km km
Klima: Subtropical weather zone.
Gelände:
Höhe:
Natürliche Gefahren:
Währung:
Bevölkerung:
Sprachen:
Hauptstadt:
Bereiche:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Möchtest du Informationen über Easter Island hinzufügen? Lass es uns wissen ...
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
| Tauchplätze (3) | Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boya 2 hanga roa | - / - | 15 m | 20 m | Alle Taucher |
|
||
| Cantil | - / - | 18 m | 32 m | Alle Taucher |
|
||
| El moai | 4 / - | 15 m | 25 m | Alle Taucher |
|
Wenn du neue Information hinzufügen möchtest, oder Fehler in diesem Land gefunden hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email