| Finde den besten Tauchplatz |
|
|
Ort: Eastern Asia, southern half of the Korean Peninsula bordering the Sea of Japan and the Yellow Sea
Geografische Koordinaten: 38° 30' N, 127° 9' E
Küste km: 2,413 km km
Klima: temperate, with rainfall heavier in summer than winter
Gelände: mostly hills and mountains; wide coastal plains in west and south
Höhe:
Natürliche Gefahren: occasional typhoons bring high winds and floods; low-level seismic activity common in southwest
Währung: South Korean won (KRW)
Bevölkerung:
Sprachen: Korean
Hauptstadt:
Bereiche:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Möchtest du Informationen über South Korea hinzufügen? Lass es uns wissen ...
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favoriten und zukünftigen Tauchplatzlisten
| Tauchplätze (7) | Qualität | Durchschnittstiefe | Max. Tiefe | Erfahrung | Art des Tauchgangs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flower garden | 3 / - | 20 m | 23 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Gijam | 3 / - | 10 m | 13 m | Alle Taucher |
|
||
| Jeju Moon-Island | 5 / - | 15 m | 25 m | Alle Taucher |
|
||
| Nagok sunken vessel No1 | 2 / - | 18 m | 22 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Nagok sunken vessel No2 | 3 / - | 22 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Nagok Wreck | 3 / - | 20 m | 24 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sungsunaegi | 1 / - | 19 m | 22 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Buk-myeon Wreck |
Buk-myeon Wreck |
|
Buk-myeon Wreck |
Flower garden |
Wenn du neue Information hinzufügen möchtest, oder Fehler in diesem Land gefunden hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.
Wannadive.net auf deinem Handy
RSS Alle RSS-Feeds von Wannadive.net
Newsletter Alle News per Email